
御社でお困りではありませんか?
尿素水に関するコストのこと。

NEXTA32.5での一元化
NEXTA32.5は、尿素水製造、水質管理装置、貯留槽、供給装置が br>
全てパッケージングされたユニットです。 br>
安価に高品質なSCRシステム用尿素水が供給できます

淡路島の水を使用した品質

淡路島の水からの尿素水のこだわりの尿素水

| 分析項目 | 規格 | 分析項目 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 尿素濃度 | 31.8~33.2wt% | 銅 | <0.2mg/kg |
| 密度(20℃) | 1.0870~1.0930 g/cm3 | 亜鉛 | <0.2mg/kg |
| 屈折率(20℃) | 1.3814~1.3843 | クロム | <0.2mg/kg |
| アルカリ度(NH3換算) | <0.2% | ニッケル | <0.5mg/kg |
| ビウレット | <0.3% | アルミニウム | <0.5mg/kg |
| アルデビド | <5mg/Kg | マグネシウム | <0.5mg/kg |
| 不溶解分 | <20mg/Kg | ナトリウム | <0.5mg/kg |
| りん酸(PO4) | <0.5mg/kg | カリウム | <0.5mg/kg |
| カルシウム | <0.5mg/kg | 赤外線吸収スペクトル | 基準スペクトルと同等 |
| 鉄 | <0.5mg/kg |
| 分析項目 | 規格 | 分析項目 | 規格 |
|---|---|---|---|
| 尿素濃度 | 32.6wt% | 銅 | <0.1mg/kg |
| 密度(20℃) | 1.0870~1.0930 g/cm3 | 亜鉛 | <0.1mg/kg |
| 屈折率(20℃) | 1.3814~1.3843 | クロム | <0.1mg/kg |
| アルカリ度(NH3換算) | <0.1% | ニッケル | <0.1mg |
| ビウレット | <0.3% | アルミニウム | <0.1mg |
| アルデビド | <5mg/Kg | マグネシウム | <0.1mg |
| 不溶解分 | <10mg/Kg | ナトリウム | <0.1mg |
| りん酸(PO4) | <0.5mg/kg | カリウム | <0.1mg |
| カルシウム | <0.3mg/kg | 赤外線吸収スペクトル | 基準スペクトルと同等 |
| 鉄 | <0.3mg/kg |
自主試験と外部試験を使用した品質
当方で製造する尿素水は、JIS規格よりも厳しい br>
「自主基準」を課し、連続的に水質を監視する br>
ことにより、基準を外れたものはNGとしております。

尿素水タンク・オプション・その他


